Bảng báo giá sửa chữa nhà, sửa nhà Hà Nội. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng sửa nhà trọn gói
Đơn giá sửa chữa nhà chi tiết phần xây dựng.
TT | TÊN CÁC CÔNG TÁC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ | ĐV | ĐƠN GIÁ CẢI TẠO, SỬA NHÀ Ở | ||
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | |||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 1: ĐẬP PHÁ – THÁO DỠ | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60.000 | 60.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | 65.000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60.000 | 60.000 | |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55.000 | 55.000 | |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | |
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | |
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA NHÀ SỐ 2: BÊ TÔNG | |||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 |
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 3: XÂY + TRÁT ( TÔ TƯỜNG) | |||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 |
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324.000 | 160.000 | 484.000 |
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 |
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA NHÀ SỐ 4: ỐP + LÁT GẠCH | |||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 65.000 | 135.000 |
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 |
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 |
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 5: CHỐNG THẤM SÀN, MÁI, NHÀ VỆ SINH | |||||
Bảng báo giá chống thấm sàn, tường, mái, ban công, bể, nhà vệ sinh Xem TẠI ĐÂY | |||||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 6: LỢP MÁI | |||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 145.000 | 145.000 | |
2 | Lợp mái tôn | m2 | 90.000 | 90.000 | |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA NHÀ SỐ 7: CƠI NỚI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN | |||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000 -:- 1.350.000 | 450.000 -:- 850.000 | 1.550.000 – 2.200.000 |
2 | Bảng báo giá chi tiết làm nhà khung sắt, mái tôn | Khảo sát thực tế | |||
3 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | |||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 8: NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC | |||||
1 | Nhân công thi công điện | m2 Sàn | 85.000 -:- 165.000 | 85.000 -:- 165.000 | |
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000 -:- 2.900.000 | 2.300.000 -:- 2.900.000 | |
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA NHÀ SỐ 9: SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG ( SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) | |||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8.000 -:- 12.000 | 8.000 -:- 12.000 | |
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 -:- 22.000 | 16.000 -:- 22.000 | |
3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 | ||||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 10: TRẦN – VÁCH THẠCH CAO | |||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145.000 – 155.000 | ||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | ||
3 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | ||
4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18.000 – 190.000 | ||
5 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm chống ẩm | m2 | 185.000 – 195.000 | ||
6 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195.000 – 215.000 | ||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | ||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | ||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | ||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 | ||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA NHÀ SỐ 11: THI CÔNG NỘI THẤT | |||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | ||
3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá sửa nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.
- CÔNG TY TNHH PHONG THỦY, XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
- Điện thoại: (MR Vương) 0969 714 682
- Gmail: Xaydungphuonglien@gmail.com
- Websile: Xaydungphuonglien.com
Ý kiến bạn đọc (0)